成品布料價格參考及漲跌
時間:2015-05-29 來源:m.alazami.com.cn 作者:T恤衫定做
點擊:次
上游滌綸原料價格震蕩下跌,常規(guī)“平噴”類銷售都極為平淡,整個市場報價穩(wěn)中有跌。提花提格里料出貨量略有上升。面料情況。錦滌絲交織面料銷售尚可;色丁系列持續(xù)走動。目前面料整體行情外貿(mào)訂單小量出現(xiàn),但單一批量性不大,預(yù)計后市里、面料行情仍以平穩(wěn)態(tài)勢為主。
品名 | 規(guī)格 | 05-20(元/米) | 05-27(元/米) | 漲跌 |
噴水尼絲紡 | 190T | 2.98 | 2.98 | 0 |
噴水尼絲紡 | 210T | 3.35 | 3.35 | 0 |
噴水尼絲紡 | 230T | 4 | 4 | 0 |
噴水仿牛津布 | 1*1 68D*135D | 1.65 | 1.65 | 0 |
噴水牛津布 | 1*1 135D*135D | 1.73 | 1.73 | 0 |
噴水牛津布 | 1*2 150D*300D | 1.93 | 1.93 | 0 |
噴水牛津布 | 2*3 300D*450D | 2.15 | 2.15 | 0 |
噴水滌塔夫 | 170T | 1.18 | 1.16 | -0.02 |
噴水滌塔夫 | 180T | 1.28 | 1.26 | -0.02 |
噴水滌塔夫 | 190T | 1.4 | 1.38 | -0.02 |
噴水滌塔夫 | 210T | 1.5 | 1.48 | -0.02 |
噴水滌塔夫 | 230T | 1.68 | 1.66 | -0.02 |
仿塔夫 | 16*26 | 1.1 | 1.08 | -0.02 |
噴水春亞紡 | 170T(半彈) | 1.4 | 1.4 | 0 |
噴水春亞紡 | 190T(半彈) | 1.6 | 1.6 | 0 |
噴水春亞紡 | 190T(全彈) | 2.15-2.18 | 2.15-2.18 | 0 |
噴水春亞紡 | 210T(全彈) | 2.35-2.40 | 2.35-2.40 | 0 |
噴水春亞紡 | 230T(全彈) | 2.50-2.68 | 2.50-2.68 | 0 |
噴水春亞紡 | 240T(全彈) | 2.60-2.73 | 2.60-2.73 | 0 |
噴水春亞紡 | 300T(全彈) | 3.2 | 3.2 | 0 |
噴水舒美綢 | 17*3 | 1.98 | 1.98 | 0 |
噴水舒美綢 | 19*3 | 2.08 | 2.08 | 0 |
噴水舒美綢 | 20*3 | 2.2 | 2.2 | 0 |
噴水輕盈紡 | 190T | 1.3 | 1.3 | 0 |
噴水輕盈紡 | 210T | 1.4 | 1.4 | 0 |
塔絲隆 | 174T | 5.33 | 5.33 | 0 |
塔絲隆 | 178T | 5.48 | 5.48 | 0 |
塔絲隆(消光) | 320T | 6.98 | 6.98 | 0 |
塔絲隆(雙股) | 500T | 7.4 | 7.4 | 0 |
格子塔絲隆 | 0.2*0.2 | 9.85 | 9.85 | 0 |
噴水水洗絨 | 205g | 2.7 | 2.7 | 0 |
噴水水洗絨 | 180g | 2.5 | 2.5 | 0 |
噴水水洗絨 | 160g | 2.4 | 2.4 | 0 |
噴水水洗絨 | 150g | 2.35 | 2.35 | 0 |
卡丹絨 | 250g | 3.4 | 3.4 | 0 |
卡丹絨 | 230g | 3.05 | 3.05 | 0 |
卡丹絨 | 185g | 2.75 | 2.75 | 0 |
五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.1 | 2.1 | 0 |
五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.2 | 2.2 | 0 |
五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.5 | 2.5 | 0 |
色丁 | 14*5*29*156 | 2.5 | 2.5 | 0 |
色丁 | 15*3*30*156 | 2.6 | 2.6 | 0 |
色丁無捻 | 50D*75D | 2.85 | 2.85 | 0 |
色丁加捻 | 75D*150D | 3.6 | 3.6 | 0 |
彈力色丁 | 150*(150+40D) | 4.65 | 4.65 | 0 |
噴水美麗綢 | 17*2*29 | 2.1 | 2.1 | 0 |
噴水美麗綢 | 14*3*30 | 2.2 | 2.2 | 0 |
特麗綸 | 17*30*160cm | 2.45 | 2.45 | 0 |
特麗綸 | 17*30*185cm | 3.4 | 3.4 | 0 |
特麗綸 | 17*30*300cm | 5.05 | 5.05 | 0 |
噴水錦滌紡 | 190T | 3.1 | 3.1 | 0 |
噴水錦滌紡 | 210T | 3.3 | 3.3 | 0 |
噴水錦滌紡 | 230T | 3.6 | 3.6 | 0 |
噴水桃皮絨 | 平紋17*3*28 | 3.1 | 3.1 | 0 |
噴水桃皮絨 | 斜紋18*3*28 | 3.7 | 3.7 | 0 |
噴水桃皮絨 | 緞紋17*5*32 | 4.6 | 4.6 | 0 |
噴氣錦棉綢 | 110*76 | 6.25 | 6.25 | 0 |
噴氣錦棉綢 | 138*89 | 7.3 | 7.3 | 0 |
噴氣人絲閃光緞 | 平紋16*4*28 | 4.55 | 4.55 | 0 |
噴氣人絲閃光緞 | 斜紋16*3*26 | 4.1 | 4.1 | 0 |
噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.3 | 2.3 | 0 |
噴水斜紋綢 | 細18*3*33 | 2.4 | 2.4 | 0 |
噴水高絲寶 | 中幅18*3*30 | 3 | 3 | 0 |
噴水高絲寶 | 寬幅18*3*30 | 3.63 | 3.63 | 0 |
噴水佐幘麻 | 中幅175g | 3.35 | 3.35 | 0 |
噴水佐幘麻 | 寬幅175g | 4.25 | 4.25 | 0 |
有梭雪紡彈力 | 18*27 | 3.55 | 3.55 | 0 |
噴水雪紡彈力 | 17*27 | 4.5 | 4.5 | 0 |
噴水花瑤 | 17*3*33 | 3.55 | 3.55 | 0 |
菱形麻 | 190g | 3.4 | 3.4 | 0 |
喬其紗 | 16*2*30 | 3.3 | 3.3 | 0 |
福樂紗 | 寬19*30 | 3.75 | 3.75 | 0 |
福樂紗 | 中19*30 | 3.25 | 3.25 | 0 |
經(jīng)編面料 | ||||
麂皮絨 | 150g、海島絲75D | 16.1 | 16.1 | 0 |
花點絨 | 210g、滌綸FDY50D | 7 | 7 | 0 |
13條燈芯絨 | 220g、滌綸FDY75D | 6.88 | 6.88 | 0 |
絲光綢 | 170g大有光FDY75D | 5.85 | 5.85 | 0 |
有光絲光綢 | 115g大有光FDY50D | 3.15 | 3.15 | 0 |
薄型絲光綢 | 80g大有光FDY50D | 2.76 | 2.76 | 0 |
有光網(wǎng)布 | 160g、滌綸FDY50D | 5.6 | 5.6 | 0 |
金光絨 | 180g、滌綸FDY50D | 5.8 | 5.8 | 0 |
平絨 | 180g、滌綸FDY50D | 6.2 | 6.2 | 0 |
短毛絨 | 300g、滌綸FDY50D | 9.6 | 9.6 | 0 |
子母燈芯絨 | 220g、滌綸FDY75D | 6.75 | 6.75 | 0 |
滌棉里料系列 | ||||
17*25*155 | T45s*DTY100D | 2 | 2 | 0 |
18*27*155 | T45s*DTY100D | 2.15 | 2.15 | 0 |
19*28*155 | T45s*DTY100D | 2.2 | 2.2 | 0 |
22*29*155 | T45s*DTY100D | 2.3 | 2.3 | 0 |
提條格 | T45s*DTY100D | 2.5 | 2.5 | 0 |
提細條 | T45s*DTY100D | 2.53 | 2.53 | 0 |
本頁關(guān)鍵詞:成品,布料,價格,參考,漲跌,上游,滌綸,原料,價格,震蕩,